
Add to Cart
Description
Motor wheel is a circular component that is intended to rotate on an axial bearing,usually made of steel, aluminum alloy, magnesium alloy.
Applications:
Motor wheel is a circular component that is intended to rotate on an axial bearing,usually made of steel, aluminum alloy, magnesium alloy.
Specification:
Number | Model | Name | Size | Brake | Quantity/carton
| Gross Weight (KG) | Box Size |
ZY27 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Disc Brake | 2 | 7.5 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 7.5 | 47X17X49 |
Other 17’ wheels we are selling:
ZY19 | CY80 | Front Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 7.1 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 7.7 | 47X17X49 | ||
ZY20 | DY100 | Front Wheel | 1.2X17 | Drum Brake | 2 | 6 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 7 | 47X17X49 | ||
ZY21 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Disc Brake | 2 | 6.1 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 5.6 | 47X17X49 | ||
ZY22 | DY100 | Front Wheel | 1.2X17 | Drum Brake | 2 | 4.6 | 47X17X49 |
1.4x17 | 6.5 | ||||||
Rear Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 7.4 | 47X17X49 | ||
ZY23 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Disc Brake | 2 | 6.2 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 7.5 | 47X17X49 | ||
ZY24 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 6.4 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 7.5 | 47X17X49 | ||
ZY25 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 6.3 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 7.9 | 47X17X49 | ||
ZY26 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Disc Brake | 2 | 7.8 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 8.2 | 47X17X49 | ||
ZY28 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 6.8 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 7.5 | 47X17X49 | ||
ZY29 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 7.5 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 7.8 | 47X17X49 | ||
ZY30 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Disc Brake | 2 | 7 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 7.8 | 47X17X49 | ||
ZY31 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Disc Brake | 2 | 6.2 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 |
| 47X17X49 | ||
ZY32 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 6.5 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 7.6 | 47X17X49 | ||
ZY33 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 6.8 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 7.1 | 47X17X49 | ||
ZY34 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Disc Brake | 2 | 6.5 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 6.8 | 47X17X49 | ||
ZY35 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Disc Brake | 2 | 6.1 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 7 | 47X17X49 | ||
ZY36 | DY100 | Front Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 6.3 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 7 | 47X17X49 | ||
ZY60 | PGT | Front Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 5.1 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 5.9 | 47X17X49 | ||
ZY63 | AX100 | Front Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 | 6.3 | 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.6X17 | Drum Brake | 2 | 6.9 | 47X17X49 | ||
ZY64 | AX100 | Front Wheel | 1.2X17 | Drum Brake | 2 |
| 47X17X49 |
Rear Wheel | 1.4X17 | Drum Brake | 2 |
| 47X17X49 |